| Model | : | BENETEAU OCEANIS 51.1 |
| Built / Year | : | 2021 |
| Lenght | : | 15.94 m. |
| Beam | : | 4.80 m. |
| Draft | : | 2.80 m. |
| Flag | : | TURKISH |
| Engine | : | YANMAR |
| Engine Power | : | 110 Hp |
| Engine Year | : | 2021 |
| Engine Hours | : | 225 |
| Speed | : | 7 / 9 Knot |
| Consumptıon | : | 5 Lt/h |
| Batteries | : | 4 UNIT |
| Battery Charger | : | 60 Amp. |
| Bowtruster | : | SIDEPOWER |
| A / C | : | ALL CABINS |
| Generator | : | FISHER PANDA / 10 Kwa |
| Inverter | : | 2000 W. |
| Water Maker | : | DELFIN / 150 Lt/h |
| Log | : | SIMRAD |
| Depth Sounder | : | SIMRAD |
| Vhf | : | SIMRAD |
| Gps | : | SIMRAD |
| Radar | : | SIMRAD |
| Auto Pilot | : | SIMRAD |
| Chart Plotter | : | SIMRAD |
| Wind Instrument | : | SIMRAD |
| Compass | : | PLASTIMO |
| Chain | : | 100 m. / 10 mm. |
| Windlass | : | ELECTRIC |
| Life Jackets | : | 6 UNIT |
| Fire Exting | : | 5 x MANUEL |
| Anchor | : | ULTRA / 35 Kg. |
| Boiler | : | 40 Lt. |
| Dinghy | : | HIGHFIELD / 2.60 m. |
| Outboard | : | ELECTRICAL |
| Winches | : | HARKEN |
| Hob / Stove | : | YES |
| Mıcrowawe | : | YES |
| Refrigerator | : | YES |
| Deep Freezer | : | YES |
| TV | : | 1 x LCD TV |
| Cabins | : | 1 x DBL. FWD. 2 x DBL. AFT. |
| Saloon | : | YES |
| Bathroom | : | 2 x ELEC. / WC + SHOWER |
| Fuel Tanks | : | DIESEL / 2 x 200 Lt. |
| Water Tanks | : | 440 Lt. |
| Holding Tanks | : | 150 Lt. |
